| دومينيكا | قبرص | النمسا | أنتيغوا وبربودا | الدولة |
| $100,000 أمريكي | € 2,000,000 | € 1,000,000 | $100,0000 أمريكي | الحد الأدنى المطلوب للاستثمار |
| نعم | نعم | نعم | نعم | هل الاستثمار مضمون؟ |
| نعم (الأطفال حتى عمر 25 سنة) | نعم (الأطفال حتى عمر 28 سنة) | نعم (الأطفال حتى عمر 18 سنة) | نعم (الأطفال حتى عمر 30 سنة) | هل الأسرة مؤهلة للإقامة في الدولة؟ |
| 3-2 أشهر | 9-6 أشهر | 24-18 شهر | 6-3 أشهر | المدة المستغرقة للحصول على الجنسية؟ |
| 143- منطقة شنغن من ضمنها | 178- بريطانيا و منطقة شنغن من ضمنها | 191- بريطانيا و منطقة شنغن من ضمنها | 153- بريطانيا و منطقة شنغن من ضمنها | ميِزة السفر بدون تأشيرة |
| لا | لا | لا | لا | هل يتطلب الإقامة الفعلية للحصول على الجنسية؟ |
| لا | لا | لا | 5 أيام خلال فترة الخمس سنوات الأولى من الجنسية [1] | متطلبات الاقامة بعد الجنسية |
| نعم | نعم | نعم | نعم | هل أحصل على جواز السفرعن طريق الاستثمار؟ |
| نعم | نعم | نعم | نعم | الاعتراف بالجنسية المزدوجة |
| سانت لوشيا | سانت كيتس و نيفيس | مالطا | غرينادا | الدولة |
| $100,000 أمريكي | $250,000 أمريكي | € 1,500,000 | $150,000 أمريكي | الحد الأدنى المطلوب للاستثمار |
| نعم | نعم | نعم | نعم | هل الاستثمار مضمون؟ |
| نعم (الأطفال حتى عمر 30 سنة) | نعم (الأطفال حتى عمر 25 سنة) | نعم (الأطفال حتى عمر 25 سنة) | نعم (الأطفال حتى عمر 30 سنة) | هل الأسرة مؤهلة للإقامة في الدولة؟ |
| 6-3 أشهر | 6-3 أشهر | 12 شهر | 3 أشهر | المدة المستغرقة للحصول على الجنسية؟ |
| 148- بريطانيا و منطقة شنغن من ضمنها | 157- بريطانيا و منطقة شنغن من ضمنها | 187- بريطانيا و منطقة شنغن من ضمنها | 147- بريطانيا و منطقة شنغن من ضمنها | ميِزة السفر بدون تأشيرة |
| لا | لا | 12 شهر | لا | هل يتطلب الإقامة الفعلية للحصول على الجنسية؟ |
| لا | لا | لا | لا | متطلبات الاقامة بعد الجنسية |
| نعم | نعم | نعم | نعم | هل أحصل على جواز السفرعن طريق الاستثمار؟ |
| نعم | نعم | نعم | نعم | الاعتراف بالجنسية المزدوجة |
حقوق الطبع والنشر 2025 (كيبك) (إنفست فيزا) | جميع الحقوق محفوظة | سياسة الخصوصية
| برمجة وتصميم