| الدولة | الترتيب العالمي | لاتحتاج إلى تأشيرة | العملة | |
|---|---|---|---|---|
|
|
سنغافورة | 1 | 195 | دولار سنغافوري |
|
|
اليابان | 2 | 193 | ين ياباني |
|
|
إسبانيا | 3 | 192 | يورو |
|
|
كوريا الجنوبية | 3 | 192 | وون كوري جنوبي |
|
|
إيطاليا | 3 | 192 | يورو |
|
|
ألمانيا | 3 | 192 | يورو |
|
|
فرنسا | 3 | 192 | يورو |
|
|
فنلندا | 3 | 192 | يورو |
|
|
السويد | 4 | 191 | كرونة سويدية |
|
|
النرويج | 4 | 191 | كرونة نروجية |
|
|
هولندا | 4 | 191 | يورو |
|
|
لوكسمبورغ | 4 | 191 | يورو |
|
|
أيرلندا | 4 | 191 | يورو |
|
|
الدنمارك | 4 | 191 | كرونة دنماركية |
|
|
النمسا | 4 | 191 | يورو |
|
|
المملكة المتحدة | 5 | 190 | جنيه إسترليني |
|
|
سويسرا | 5 | 190 | فرنك سويسري |
|
|
البرتغال | 5 | 190 | يورو |
|
|
نيوزيلندا | 5 | 190 | دولار نيوزيلندي |
|
|
بلجيكا | 5 | 190 | يورو |
|
|
اليونان | 6 | 189 | يورو |
|
|
أستراليا | 6 | 189 | دولار أسترالي |
|
|
بولندا | 7 | 188 | زلوتي بولندي |
|
|
مالطا | 7 | 188 | يورو |
|
|
كندا | 7 | 188 | دولار كندي |
|
|
هنغاريا (المجر) | 8 | 187 | فورنت مجري |
|
|
تشيكيا | 8 | 187 | كرونة تشيكية |
|
|
الولايات المتحدة | 9 | 186 | دولار أمريكي |
|
|
إستونيا | 9 | 186 | يورو |
|
|
الإمارات العربية المتحدة | 10 | 185 | درهم إماراتي |
|
|
سلوفينيا | 10 | 185 | يورو |
|
|
ليتوانيا | 10 | 185 | يورو |
|
|
لاتفيا | 10 | 185 | يورو |
|
|
سلوفاكيا | 11 | 184 | يورو |
|
|
أيسلندا | 11 | 184 | كرونة آيسلندية |
|
|
كرواتيا | 11 | 184 | كونا كرواتية |
|
|
ماليزيا | 12 | 183 | رينغيت ماليزي |
|
|
ليختنشتاين | 13 | 182 | فرنك سويسري |
|
|
قبرص | 14 | 179 | يورو |
|
|
رومانيا | 15 | 178 | ليو روماني |
|
|
موناكو | 15 | 178 | يورو |
|
|
بلغاريا | 15 | 178 | ليف بلغاري |
|
|
تشيلي | 16 | 176 | بيزو تشيلي |
|
|
الأرجنتين | 17 | 172 | بيزو أرجنتيني |
|
|
سان مارينو | 18 | 171 | يورو |
|
|
هونغ كونغ | 18 | 171 | دولار هونغ كونغ |
|
|
البرازيل | 18 | 171 | ريال برازيلي |
|
|
أندورا | 18 | 171 | يورو |
|
|
بروناي دار السلام | 20 | 166 | دولار بروني |
|
|
باربادوس | 21 | 165 | دولار بربادوسي |
|
|
البهاما | 22 | 161 | دولار بهامي |
|
|
المكسيك | 23 | 159 | بيزو مكسيكي |
|
|
أوروغواي | 24 | 157 | بيزو أوروغواي |
|
|
سانت فنسنت والجرينادينز | 24 | 157 | دولار شرق الكاريبي |
|
|
سانت كيتس ونيفيس | 24 | 157 | دولار شرق الكاريبي |
|
|
الفاتيكان | 26 | 155 | يورو |
|
|
أنتيغوا وبربودا | 27 | 153 | دولار شرق الكاريبي |
|
|
ترينيداد وتوباغو | 28 | 152 | دولار ترينيداد وتوباغو |
|
|
موريشيوس | 29 | 151 | روبي موريشي |
|
|
كوستاريكا | 29 | 151 | كولون كوستاريكي |
|
|
أوكرانيا | 30 | 148 | هريفنا أوكرانية |
|
|
سانت لوسيا | 30 | 148 | دولار شرق الكاريبي |
|
|
باراغواي | 30 | 148 | غواراني باراغواي |
|
|
بنما | 30 | 148 | دولار أمريكي |
|
|
غرينادا | 30 | 148 | دولار شرق الكاريبي |
|
|
ماكاو | 31 | 145 | باتاكا ماكاوية |
|
|
دومينيكا | 31 | 145 | دولار شرق الكاريبي |
|
|
بيرو | 32 | 143 | سول بيروفي جديد |
|
|
تايوان | 33 | 141 | دولار تايواني جديد |
|
|
صربيا | 34 | 139 | دينار صربي |
|
|
السلفادور | 35 | 136 | دولار أمريكي |
|
|
جواتيمالا | 36 | 135 | كتزال غواتيمالي |
|
|
جزر سليمان | 37 | 134 | دولار جزر سليمان |
|
|
كولومبيا | 37 | 134 | بيزو كولومبي |
|
|
هندوراس | 38 | 133 | لمبيرة هندوراسية |
|
|
تونغا | 39 | 131 | بانغا تونغي |
|
|
ساموا | 39 | 131 | تالا ساموي |
|
|
مقدونيا الشمالية | 40 | 129 | دينار مقدوني |
|
|
مونتينيغرو | 40 | 129 | يورو |
|
|
جزر مارشال | 40 | 129 | دولار أمريكي |
|
|
توفالو | 41 | 128 | دولار أسترالي |
|
|
نيكاراجوا | 41 | 128 | كوردبا نيكاراغوا |
|
|
بالاو | 42 | 124 | دولار أمريكي |
|
|
ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 42 | 124 | دولار أمريكي |
|
|
كيريباس | 42 | 124 | دولار أسترالي |
|
|
البوسنة والهرسك | 43 | 123 | مارك بوسني |
|
|
ألبانيا | 43 | 123 | ليك ألباني |
|
|
مولدوفا | 44 | 122 | ليو مولدوفي |
|
|
جورجيا | 44 | 122 | لاري جورجي |
|
|
فنزويلا | 45 | 121 | بوليفار فنزويلي |
|
|
تركيا | 46 | 116 | ليرة تركية |
|
|
روسيا | 46 | 116 | روبل روسي |
|
|
قطر | 47 | 112 | ريال قطري |
|
|
جنوب أفريقيا | 48 | 106 | راند جنوب أفريقي |
|
|
بيليز | 49 | 103 | دولار بليزي |
|
|
الكويت | 50 | 99 | دينار كويتي |
|
|
تيمور الشرقية | 51 | 97 | دولار أمريكي |
|
|
الإكوادور | 52 | 95 | دولار أمريكي |
| الدولة | الترتيب العالمي | لاتحتاج إلى تأشيرة | العملة | |
|---|---|---|---|---|
|
|
المالديف | 53 | 94 | روفيا مالديفية |
|
|
فانواتو | 54 | 92 | فاتو فانواتي |
|
|
غويانا | 54 | 92 | دولار غياني |
|
|
فيجي | 55 | 90 | دولار فيجي |
|
|
ناورو | 56 | 89 | دولار أسترالي |
|
|
جامايكا | 56 | 89 | دولار جامايكي |
|
|
بوتسوانا | 57 | 88 | بولا بوتسواني |
|
|
السعودية | 58 | 87 | ريال سعودي |
|
|
بابوا غينيا الجديدة | 58 | 87 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
|
|
البحرين | 58 | 87 | دينار بحريني |
|
|
عُمان | 59 | 86 | ريال عُماني |
|
|
الصين | 60 | 85 | رنمينبي |
|
|
تايلاند | 61 | 82 | بات تايلاندي |
|
|
ناميبيا | 62 | 81 | دولار ناميبي |
|
|
روسيا البيضاء | 62 | 81 | روبل بلاروسي |
|
|
كوسوفو | 63 | 80 | يورو |
|
|
سورينام | 64 | 79 | دولار سورينامي |
|
|
ليسوتو | 64 | 79 | لوتي ليسوتو |
|
|
بوليفيا | 64 | 79 | بوليفيانو بوليفي |
|
|
كازاخستان | 65 | 77 | تينغ كازاخستاني |
|
|
إسواتيني | 65 | 77 | ليلانغيني سوازيلندي |
|
|
إندونيسيا | 66 | 76 | روبية إندونيسية |
|
|
مالاوي | 67 | 75 | كواشا ملاوية |
|
|
جمهورية الدومينيكان | 67 | 75 | بيزو دومنيكاني |
|
|
كينيا | 68 | 74 | شيلينغ كيني |
|
|
تنزانيا | 69 | 73 | شلن تنزاني |
|
|
المغرب | 69 | 73 | درهم مغربي |
|
|
أذربيجان | 70 | 72 | مانات أذربيجاني |
|
|
جامبيا | 71 | 71 | دالاسي غامبي |
|
|
زامبيا | 72 | 70 | كواشا زامبي |
|
|
أوغندا | 72 | 70 | شيلينغ أوغندي |
|
|
تونس | 73 | 69 | دينار تونسي |
|
|
غانا | 74 | 68 | سيدي غاني |
|
|
الرأس الأخضر | 74 | 68 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
|
|
بنين | 74 | 68 | فرنك غرب أفريقي |
|
|
أرمينيا | 74 | 68 | درام أرميني |
|
|
الفلبين | 75 | 67 | بيسو فلبيني |
|
|
سيراليون | 76 | 66 | ليون سيراليوني |
|
|
رواندا | 76 | 66 | فرنك رواندي |
|
|
منغوليا | 76 | 66 | توغروغ منغولي |
|
|
زيمبابوي | 77 | 65 | دولار أمريكي |
|
|
موزمبيق | 77 | 65 | متكال موزمبيقي |
|
|
قرغيزستان | 78 | 64 | سوم قيرغيزستاني |
|
|
ساو تومي وبرينسيبي | 79 | 63 | دوبرا ساو تومي وبرينسيب |
|
|
أوزبكستان | 80 | 62 | سوم أوزبكستاني |
|
|
كوبا | 80 | 62 | بيزو كوبي |
|
|
توجو | 81 | 61 | فرنك غرب أفريقي |
|
|
مدغشقر | 82 | 60 | أرياري مدغشقري |
|
|
الغابون | 82 | 60 | فرنك وسط أفريقي |
|
|
بوركينا فاسو | 82 | 60 | فرنك غرب أفريقي |
|
|
غينيا | 83 | 59 | فرنك غيني |
|
|
ساحل العاج | 83 | 59 | فرنك غرب أفريقي |
|
|
طاجيكستان | 84 | 58 | ساماني طاجيكي |
|
|
السنغال | 84 | 58 | فرنك غرب أفريقي |
|
|
موريتانيا | 84 | 58 | أوقية موريتانية |
|
|
النيجر | 85 | 57 | فرنك غرب أفريقي |
|
|
الهند | 85 | 57 | روبية هندية |
|
|
غينيا الاستوائية | 85 | 57 | فرنك وسط أفريقي |
|
|
الجزائر | 86 | 56 | دينار جزائري |
|
|
مالي | 87 | 55 | فرنك غرب أفريقي |
|
|
غينيا بيساو | 87 | 55 | فرنك غرب أفريقي |
|
|
جزر القمر | 88 | 54 | فرنك قمري |
|
|
الأردن | 89 | 53 | دينار أردني |
|
|
هايتي | 89 | 53 | جوردة هايتية |
|
|
تشاد | 89 | 53 | فرنك وسط أفريقي |
|
|
جمهورية إفريقيا الوسطى | 89 | 53 | فرنك وسط أفريقي |
|
|
كمبوديا | 89 | 53 | ريال كمبودي |
|
|
ليبيريا | 90 | 52 | دولار ليبيري |
|
|
مصر | 90 | 52 | جنيه مصري |
|
|
بوتان | 90 | 52 | نغولتروم بوتاني |
|
|
فيتنام | 91 | 51 | دونغ فيتنامي |
|
|
أنجولا | 91 | 51 | كوانزا أنغولي |
|
|
تركمانستان | 92 | 50 | منات تركمانستاني |
|
|
الكونغو | 92 | 50 | فرنك وسط أفريقي |
|
|
الكاميرون | 92 | 50 | فرنك وسط أفريقي |
|
|
بوروندي | 92 | 50 | فرنك بوروندي |
|
|
لاوس | 93 | 49 | كيب لاوي |
|
|
جيبوتي | 93 | 49 | فرنك جيبوتي |
|
|
نيجيريا | 94 | 46 | نيرة نيجيرية |
|
|
ميانمار | 94 | 46 | كيات ميانماري |
|
|
إثيوبيا | 94 | 46 | بير إثيوبي |
|
|
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 94 | 46 | فرنك كونغولي |
|
|
لبنان | 95 | 45 | ليرة لبنانية |
|
|
سريلانكا | 96 | 44 | روبية سريلانكي |
|
|
جنوب السودان | 96 | 44 | جنيه جنوب سوداني |
|
|
إيران | 96 | 44 | ريال إيراني |
|
|
السودان | 97 | 43 | جنيه سوداني |
|
|
إرتريا | 98 | 42 | ناكفا |
|
|
كوريا الشمالية | 99 | 41 | وون كوري شمالي |
|
|
فلسطين المحتلة | 100 | 40 | شيكل إسرائيلي جديد |
|
|
ليبيا | 100 | 40 | دينار ليبي |
|
|
بنجلاديش | 100 | 40 | تاكا بنغلاديشي |
|
|
نيبال | 101 | 39 | روبية نيبالية |
|
|
الصومال | 102 | 35 | شلن صومالي |
|
|
اليَمَن | 103 | 33 | ريال يمني |
|
|
باكستان | 103 | 33 | روبية باكستانية |
|
|
العراق | 104 | 31 | دينار عراقي |
|
|
سوريا | 105 | 27 | ليرة سورية |
|
|
أفغانستان | 106 | 26 | أفغاني |
حقوق الطبع والنشر 2025 (كيبك) (إنفست فيزا) | جميع الحقوق محفوظة | سياسة الخصوصية
| برمجة وتصميم