مقارنة برامج الهجرةعن طريق مانيتوبا وبرنس إدواردآيلند
رشيد الخانجي QICMS
تاريخ النشر 07:09 ص 5 أيار 2016
آخر تحديث 03:26 م 28 حزيران 2022
| البرنامج | برنامج الترشيح لمقاطعة مانيتوبا (MBPNP) | برنامج الترشيح لمقاطعة برنس ادواد آيلند (PEI PNP) |
||
| ملكية جزئية 50% | ملكية مطلقة 100% | |||
| الحد الأدنى لصافي الثروة | 350,000 دولار كندي | 600,000 دولار كندي | ||
| الخبرة في إدارة الأعمال | 3 أعوام كمدير إداري من الإدارة العليا أو كصاحب عمل تجاري خلال 5 أعوام الماضية | عام واحد على الأقل من الخبرة المناسبة خلال 5 أعوام الماضية | ||
| الحد الأدنى للاستثمار المطلوب | 150,000 دولار كندي | 150,000 دولار كندي وامتلاك 1/3 العمل التجاري أو القيام باستثمار بمبلغ مليون دولار كندي | 150,000 دولار كندي | |
| إيداع حسن نية – مشروط (وديعة مستردة في حساب ضمان) | 100,000 دولار كندي | 200,000 دولار كندي | ||
| وجوب القيام بزيارة استطلاعية (نعم/لا) | لا | نعم | ||
| رسالة دعوة مرسلة قبل الزيارة (نعم/لا) | لا | نعم | ||
| وجوب حضور مقابلة أولية (نعم/لا) | لا | نعم | ||
| تقديم نموذج EOI* أو EIR* (نعم/لا) | نعم، تقديم نموذج EOI | لا | ||
| اصدار تصريح إقامة دائمة أو تصريح عمل | إقامة دائمة | إقامة دائمة | ||
| الدرجة الدنيا المقبولة لامتحان IELTS | 4.0 | 4.0 | ||
| الحد الأدنى للنقاط في نموذج التأهل أو التقييم | 60/100 | 50/95 | ||
| معيار العمر المقبول | 21 عام على الأقل (لا يوجد حد أعلى للعمر لكن لا يحصل المتقدم على نقاط) | 21-59 عام | ||
| المستوى التعليمي المطلوب | لا ينطبق | ثانوية عامة أو 12 عاماً دراسياً على الأقل | ||
| رسوم الطلب | 2,500 دولار كندي | 10,000 دولار كندي | ||
| رسوم كل من خدمات الوسيط المفوض، الإجراءات، تحضير عرض للعمل التجاري، تقديم العون في إعداد الخطة التجارية (تندرج مجتمعة تحت اسم رسوم الخدمات والمعالجة) | 6,500 دولار كندي تقريباً | 55,000 دولار كندي | ||
مقالات ذات علاقة
البرامج المتعلقة
حقوق الطبع والنشر 2025 (كيبك) (إنفست فيزا) | جميع الحقوق محفوظة | سياسة الخصوصية
| برمجة وتصميم