Which Top American Universities Produce the Most Billionaires?
Rasheed Alkhanji QICMS
Published 06:21 AM 28 May 2017
Updated 12:46 PM 3 July 2022
| Rank | University | Location | Known Billionaires | Combined Wealth (in USD) |
| 10 | University of California, Berkeley | Berkeley, California | 19 | $82.7 Billion |
| 9 | Yale University | New Haven, Connecticut | 21 | $99.2 Billion |
| 8 | University of Chicago | Chicago, Illinois | 21 | $48.7 Billion |
| 7 | University of Southern California | Los Angeles, California | 22 | $51.3 Billion |
| 6 | Cornell University | Ithaca, New York | 23 | $57 Billion |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge, Massachusetts | 26 | $157.9 Billion |
| 4 | Columbia University | New York City, New York | 38 | $218 Billion |
| 3 | University of Pennsylvania | Philadelphia, Pennsylvania | 47 | $245.5 Billion |
| 2 | Stanford University | Stanford, California | 50 | $338.9 Billion |
| 1 | Harvard University | Cambridge, Massachusetts | 131 | $528.7 Billion |
Related Articles
Related Programs
Copyright © 2025 QICMS (invest-visa.com)| All Rights Reserved | Privacy Policy
| Powered by